
產品分類

| 品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 價格區間 | 3.5萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
| PCR 儀 |
|
| 樣本容量 | 96 x 0.2 ml 試管,0.2 ml 聯管或 1 x 96 孔板 |
| zui大升降溫速率,°C/sec | 4 |
| 平均升降溫速率,°C/sec | 2.5 |
| 溫度范圍 | 4–100°C |
| 溫度精度 | ±0.5°C 設定溫度 |
| 溫度均勻性 | ±0.5°C(孔間溫度差),在 30 秒內達到目標溫度 |
| 輸入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;zui大 670 W |
| 顯示屏 | 5.7'' VGA 彩色觸摸屏 |
| 端口 | 1 個 USB A |
| 內存 | 500 個典型程序;USB 閃存驅動器可無限擴展 |
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
| 重量 | 9 kg (20 lb) |
| 梯度 |
|
| 梯度精度 | ±0.5°C 預設溫度 |
| 行均勻性 | ±0.5°C(行內孔間溫度差),30 秒內 |
| 梯度范圍 | 30–100°C |
| 溫度差異范圍 | 1–25°C |
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
BM202LED正置熒光顯微鏡 BM800Z生產射熒光顯微鏡性價比高 U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉盤服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml